Produits / Pneus pour chariots et entrepôts / FR989

Pneus pour chariots et entrepôts
FR989 · Pneus pour chariots et entrepôts
PATTERN · FR989
Reference FOB Price: $35.00 - $650.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
FR989 · Pneus pour chariots et entrepôts est conçu pour un service fiable dans les applications industrielles et agricoles exigeantes. La sculpture FR989.
33SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Dimensions disponibles
10.00-2012.00-2015x4.5-816x6-818x7-821x8-923x10-1023x10-1223x9-10250-1527x10-1228x12.5-1528x8-1528x9-15300-15300/75-1532x12.1-15355/65-154.50-125.00-85.50-156.00-96.50-107.00-127.00-157.00-97.50-157.50-168.25-128.25-15860/240-169.00-169.00-20
INDUSTRIAL DATA
Spécifications techniques
| Tyre Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tyre Type | Section Width mm | Overall Diameter mm | Max. Speed km/h | Inflation Pressure kPa | Max. Load kg | Design Rim Width | Tyre Valve | Tread Depth mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8 | 10 | A5 | TT | 137 | 470 | 25 | 790 | 1000*/845 | 3.50D | DG02C | 11 |
| 15x4.5-8 | 12 | A5 | TT | 122 | 385 | 25 | 1000 | 945*/800 | 3.25X8 | DG02C | 8 |
| 16×6-8 | 16 | A5 | TT | 152 | 425 | 25 | 1000 | 1495*/1150 | 4.33R | DG02C | 12 |
| 18×7-8 | 14 | A5 | TT | 173 | 465 | 25 | 970 | 1505*/1275 | 4.33R | JS1 | 13 |
| 18×7-8 | 16 | A5 | TT | 173 | 465 | 25 | 1000 | 1695*/1450 | 4.33R | JS1 | 13 |
| 6.00-9 | 12 | A5 | TT | 160 | 540 | 25 | 1030 | 1675*/1415 | 4.00E | DG02C | 12 |
| 21×8-9 | 14 | A5 | TT | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2040*/1725 | 6.00E | DG05C | 15 |
| 23×9-10 | 14 | A5 | TT | 225 | 595 | 25 | 900 | 2585*/2185 | 6.50F | DG05C | 15.5 |
| 23×9-10 | 16 | A5 | TT | 225 | 595 | 25 | 1030 | 2810*/2370 | 6.50F | DG05C | 15.5 |
| 23×9-10 | 18 | A5 | TT | 225 | 595 | 25 | 900 | 3160*/2430 | 6.50F | DG05C | 15.5 |
| 23×10-10 | 14 | A5 | TT | 255 | 620 | 25 | 900 | 2300*/1950 | 6.50F- 10 | Z1-01-1 | / |
| 21×8-9 | 16 | A5 | TT | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2755*/2120 | 6.00E | DG05C | 15 |
| 6.50-10 | 10 | A5 | TT | 175 | 590 | 25 | 790 | 1655*1400 | 5.00F | DG02C | 13 |
| 6.50-10 | 12 | A5 | TT | 175 | 590 | 25 | 1000 | 1895*/1600 | 5.00F | DG02C | 13 |
| 7.00-9 | 10 | A5 | TT | 190 | 590 | 25 | 860 | 1995*/1685 | 5.00S | DG02C | 13 |
| 4.50-12 | 8 | A5 | TT | 122 | 548 | 25 | 900 | 1387*/1175 | 3 | DG02C | 13 |
| 23×10-12 | 16 | A5 | TT | 254 | 597 | 25 | 970 | 3220*/2720 | 8.00G | DG04C | 14 |
| 27×10-12 | 14 | A5 | TT | 255 | 690 | 25 | 860 | 3285*/2775 | 8.00G | DG04C | 18.4 |
| 27×10-12 | 20 | A5 | TT | 255 | 690 | 25 | 1000 | 4615 | 8.00G | DG04C | 18.4 |
| 7.00-12 | 12 | A5 | TT | 190 | 676 | 25 | 860 | 2375*/2005 | 5.00S | DG02C | 14 |
| 7.00-12 | 14 | A5 | TT | 190 | 676 | 25 | 1000 | 2590*/2190 | 5.00S | DG02C | 14 |
| 8.25-12 | 12 | A5 | TT | 210 | 728 | 25 | 700 | 2000 | 5.00S | DG03C | 20 |
| 5.50-15 | 10 | A5 | TT | 157 | 670 | 25 | 700 | 1910 | 4.50E | CJ01 | 12 |
| 7.00-15 | 12 | A5 | TT | 200 | 750 | 25 | 860 | 2870*/2420 | 5.5 | DG04C | 17 |
| 7.00-15 | 14 | A5 | TT | 200 | 750 | 25 | 1000 | 3140*/2655 | 5.5 | DG04C | 17 |
| 7.50-15 | 12 | A5 | TT | 215 | 780 | 25 | 790 | 3075*/2680 | 6 | DG04C | 17.5 |
| 7.50-15 | 14 | A5 | TT | 215 | 780 | 25 | 925 | 3285*/2775 | 6.0 | DG04C | 17.5 |
| 7.50-15 | 16 | A5 | TT | 215 | 780 | 25 | 1000 | 3550*/2980 | 6.0 | DG04C | 17.5 |
| 28×8-15 | 12 | A5 | TT | 203 | 706 | 25 | 760 | 2355*/1985 | 6.50T | DG06C | 19 |
| 28×9-15 | 14 | A5 | TT | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050 | 7.0 | DG06C | 18 |
| 28×9-15 | 14 | A5 | TT | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050 | 7.0 | DG06C | 18 |
| 28×9-15 | 16 | A5 | TT | 220 | 710 | 25 | 1000 | 3115*/2575 | 7.0 | DG06C | 18 |
| 8.25-15 | 14 | A5 | TT/TL | 235 | 840 | 25 | 830 | 3775*/3185 | 6.5 | DG06C | 18 |
| 8.25-15 | 16 | A5 | TT | 235 | 840 | 25 | 925 | 4050*/3450 | 6.5 | DG06C | 18 |
| 250-15 | 16 | A5 | TT | 250 | 735 | 25 | 930 | 3865*/3265 | 7.5 | DG08C | 18 |
| 250-15 | 18 | A3 | TT | 250 | 735 | 25 | 1030 | 2745 | 7.5 | DG08C | 18 |
| 250-15 | 20 | A5 | TT | 250 | 735 | 25 | 1030 | 5035*/3875 | 7.5 | DG08C | 18 |
| 300-15 | 18 | A5 | TT | 300 | 840 | 25 | 830 | 5530*/4870 | 8.0 | DG08C | 20 |
| 300-15 | 20 | A5 | TT | 300 | 840 | 25 | 930 | 5940*/4990 | 8.0 | DG08C | 20 |
| 28×12.5-15 | 24 | A3 | TT | 304 | 711 | 15 | 1000 | 2600 | 9.75 | DG04C | 12.5 |
| 300/75-15 | 20 | A3 | TT | 300 | 840 | 15 | 930 | 3045 | 8.0 | DG08C | 25.4 |
| 300/75-15 | 22 | A3 | TT | 300 | 840 | 15 | 1030 | 3230 | 8.0 | DG08C | 25.4 |
| 32×12.1-15 | 24 | A5 | TT | 305 | 826 | 25 | 826 | 7800*/6000 | 9.75 | DG04C | 24 |
| 355/65-15 | 26 | A5 | TL | 354 | 843 | 25 | 1200 | 8970*/6900 | 9.75 | - | 25 |
| 7.50-16 | 12 | A5 | TT | 215 | 805 | 25 | 790 | 3195*/2700 | 6.00G | DG05C | 17.5 |
| 860/240-16 | 14 | A3 | TT | 235 | 850 | 15 | 630 | 1500 | 6.50H | DG05C | 21 |
| 9.00-16 | 14 | A5 | TT | 255 | 890 | 25 | 760 | 4495*/3795 | 6.50H | DG05C | 18 |
| 9.00-16 | 16 | A5 | TT | 255 | 890 | 25 | 900 | 4930*/4165 | 6.50H | DG05C | 18 |
| 9.00-20 | 14 | A5 | TT | 259 | 1018 | 25 | 760 | 5195*/4385 | 7 | DG07C | 26 |
| 9.00-20 | 16 | A5 | TT | 259 | 1018 | 25 | 860 | 5595*/4725 | 7.0 | DG07C | 26 |
| 9.00-20 | 18 | A5 | TT | 259 | 1018 | 25 | 960 | 5955*/5030 | 7.0 | DG07C | 26 |
| 10.00-20 | 20 | A5 | TT | 278 | 1073 | 25 | 1000 | 6900*/5830 | 7.50 | DG08C | 22 |
| 12.00-20 | 20 | A5 | TT | 315 | 1125 | 25 | 900 | 7400*/6325 | 8.50 | DG09C | 23 |
| 12.00-20 | 24 | A5 | TT | 315 | 1145 | 25 | 975 | 8500*/6540 | 8.50 | DG09C | 23 |
Catégories de pneus
FR989 · Pneus pour chariots et entrepôts
FR989 · Pneus pour chariots et entrepôts est conçu pour un service fiable dans les applications industrielles et agricoles exigeantes. La sculpture FR989 existe en 33 dimensions vérifiées pour le remplacement OEM, la distribution et les conteneurs mixtes.
Mélange, carcasse et bande de roulement forment un système équilibrant adhérence, usure, stabilité et chaleur. Confirmez charge, pression et compatibilité de jante auprès de notre équipe.
- ✓ Sculpture adaptée à chaque application
- ✓ Mélange de caoutchouc naturel anti-usure
- ✓ Carcasse stable pour cycles exigeants
- ✓ Marquage OEM et chargement mixte
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →