Produits / Pneus pour chariots et entrepôts / FRT01

Pneus pour chariots et entrepôts
FRT01 · Pneus pour chariots et entrepôts
PATTERN · FRT01
Reference FOB Price: $35.00 - $650.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
FRT01 · Pneus pour chariots et entrepôts est conçu pour un service fiable dans les applications industrielles et agricoles exigeantes. La sculpture FRT01.
38SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Dimensions disponibles
10.00-2011.00-2012.00-20200/50-1021x8-923X9-1223x10-1223x9-10250-1526X9-1528x9-1528x9-163.00-43.20-83.60-8300-15355/65-154.00-8400/60-1541X14-205.00-85.50-156.00-156.00-96.50-106.50-167.00-127.00-157.00-167.00-97.50-157.50-167.50-208.25-128.25-158.25-168.25-209.00-20
INDUSTRIAL DATA
Spécifications techniques
| Tyre Size | Approved Rim | S.W. | O.D | Max. Load (kg) Up to 25km/h DRIVER STEER | Tread Depth mm | Standard | Easi-Fit | NoMarking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | 2.5 | 84 | 251 | 230 | 195 | 12 | √ | √ | |
| 3.20-8 | 3.0;3.75 | 98 | 317 | 580 | 445 | 13 | √ | √ | |
| 3.60-8 | 3 | 110 | 365 | 750 | 580 | 14 | √ | √ | |
| 4.00-8 | 3.0;3.75 | 104 | 399 | 950 | 730 | 14 | √ | √ | √ |
| 5.00-8 | 3.0;3.5 | 124 | 443 | 1415 | 1090 | 16 | √ | √ | √ |
| 6.00-9 | 4 | 137 | 521 | 1885 | 1450 | 17 | √ | √ | √ |
| 7.00-9 | 5 | 145 | 550 | 2340 | 1800 | 19 | √ | √ | √ |
| 21×8-9 | 6 | 190 | 521 | 2755 | 2120 | 19 | √ | √ | √ |
| 6.50-10 | 5 | 151 | 565 | 2340 | 1800 | 19 | √ | √ | √ |
| 23×9-10 | 6.5 | 200 | 563 | 3445 | 2650 | 16 | √ | √ | √ |
| 200/50-10 | 6.5 | 196 | 450 | 2470 | 1900 | 17 | √ | √ | √ |
| 7.00-12 | 5 | 168 | 651 | 2920 | 2240 | 21 | √ | √ | √ |
| 8.25-12 | 5 | 178 | 695 | 3500 | 2700 | 22 | √ | √ | √ |
| 23X9-12 | 5 | 208 | 580 | 3445 | 2650 | 17 | √ | √ | √ |
| 23×10-12 | 8 | 246 | 574 | 3770 | 2900 | 17 | √ | √ | √ |
| 5.50-15 | 4.5 | 144 | 676 | 2195 | 1625 | 18 | √ | √ | √ |
| 6.00-15 | 4.5 | 155 | 695 | 2720 | 2090 | 20 | √ | √ | √ |
| 6.50-16 | 5.5 | 247 | 657 | 3900 | 3000 | 23 | √ | √ | √ |
| 7.00-15 | 5.50;6.00 | 168 | 711 | 3445 | 2650 | 21 | √ | √ | √ |
| 7.00-16 | 5.50;6.00 | 185 | 785 | 3900 | 3000 | 22 | √ | √ | √ |
| 7.50-15 | 5.50,6.00 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | 21 | √ | √ | √ |
| 7.50-16 | 5.50;6.00 | 181 | 819 | 3910 | 3130 | 23 | √ | √ | √ |
| 8.25-15 | 6.5 | 208 | 802 | 4750 | 3650 | 24 | √ | √ | √ |
| 26X9-15 | 6.5 | 210 | 655 | 3500 | 2700 | 19 | √ | √ | √ |
| 28×9-15 | 7 | 206 | 687 | 3900 | 3000 | 22 | √ | √ | √ |
| 250-15 | 7 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | 29 | √ | √ | √ |
| 300-15 | 8 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | 29 | √ | √ | √ |
| 355/65-15 | 9.75 | 296 | 810 | 7800 | 6000 | 29 | √ | √ | √ |
| 400/60-15 | 11 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | 29 | √ | √ | √ |
| 28x9-16 | 6.5 | 215 | 705 | 4000 | 3100 | 23 | √ | √ | √ |
| 8.25-16 | 6.5 | 215 | 855 | 4750 | 3650 | 25 | √ | √ | √ |
| 7.50-20 | 6.5 | 205 | 915 | 4500 | 3500 | 26 | √ | √ | √ |
| 8.25-20 | 6.50,7.00 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | 29 | √ | √ | √ |
| 9.00-20 | 6.50,7.00 | 235 | 1015 | 6500 | 5000 | 30 | √ | ||
| 10.00-20 | 7.0,7.5,8.0 | 255 | 1055 | 7500 | 5800 | 32 | √ | ||
| 11.00-20 | 7.5,8.0 | 285 | 1090 | 8500 | 6500 | 35 | √ | ||
| 12.00-20 | 8.0,8.5 | 305 | 1135 | 9500 | 7300 | 38 | √ | ||
| 41X14-20 | 11.5 | 355 | 1040 | 10500 | 8100 | 40 | √ |
Catégories de pneus
FRT01 · Pneus pour chariots et entrepôts
FRT01 · Pneus pour chariots et entrepôts est conçu pour un service fiable dans les applications industrielles et agricoles exigeantes. La sculpture FRT01 existe en 38 dimensions vérifiées pour le remplacement OEM, la distribution et les conteneurs mixtes.
Mélange, carcasse et bande de roulement forment un système équilibrant adhérence, usure, stabilité et chaleur. Confirmez charge, pression et compatibilité de jante auprès de notre équipe.
- ✓ Sculpture adaptée à chaque application
- ✓ Mélange de caoutchouc naturel anti-usure
- ✓ Carcasse stable pour cycles exigeants
- ✓ Marquage OEM et chargement mixte
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →