Pneus / Pneus especiais e pesados / A

Pneus especiais e pesados
A · Pneus especiais e pesados
PATTERN · A
Reference FOB Price: $180.00 - $4500.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
A · Pneus especiais e pesados foi desenvolvido para serviço confiável em aplicações industriais e agrícolas exigentes. O desenho A está disponível em 13.
13SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Medidas disponíveis
14X4.5-816*5-9/3.5018x7-1018x7-92.00-826X9-153.00-5/2.153.20-83.50-53.50-6/3.003.60-84.00-8/3.004.00-8/3.75
INDUSTRIAL DATA
Especificações técnicas
| Tires Size | Rim | OD(mm) | SW(mm) | 25km/h Balanced forklift Load Wheel | 25km/h Balanced forklift Steering wheel | Othre industrial static load | Othre industrial l0km/h | Othre industrial 25km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-5/2.15 | 2.15-5 | 249 | 76 | 195 | 150 | 225 | 175 | 150 |
| 3.50-5 | 3.00-5 | 298 | 101 | 520 | 400 | 605 | 470 | 400 |
| 3.50-6/3.00 | 3.0-6 | 300 | 98 | 805 | 620 | 930 | 730 | 620 |
| 2.00-8 | 2.5 | 301 | 50 | 195 | 150 | 225 | 175 | 150 |
| 3.20-8 | 3 | 328 | 110 | 520 | 400 | 605 | 470 | 400 |
| 3.60-8 | 3.00D-8 | 368 | 110 | 600 | 460 | 690 | 545 | 460 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 402 | 110 | 925 | 710 | 1065 | 840 | 710 |
| 4.00-8/3.75 | 3.75-8 | 408 | 126 | 1110 | 835 | 1255 | 985 | 835 |
| 14X4.5-8 | 3.00D-8 | 364 | 110 | 845 | 650 | 970 | 770 | 650 |
| 16*5-9/3.50 | 3.50-9 | 402 | 125 | 1270 | 845 | 1270 | 995 | 845 |
| 18x7-9 | 4.33 | 452 | 155 | 2005 | 1505 | 2230 | 1780 | 1505 |
| 18x7-10 | 4.5 | 460 | 170 | 2005 | 1505 | 2230 | 1780 | 1505 |
| 26x9-15 | 7 | 650 | 205 | 3190 | 2455 | 3770 | 2900 | 2455 |
Categorias de pneus
A · Pneus especiais e pesados
A · Pneus especiais e pesados foi desenvolvido para serviço confiável em aplicações industriais e agrícolas exigentes. O desenho A está disponível em 13 medidas verificadas para reposição OEM, distribuidores e contêineres mistos.
Composto, carcaça e banda formam um sistema que equilibra tração, desgaste, estabilidade e calor. Confirme carga, pressão e compatibilidade do aro com nossa equipe.
- ✓ Desenho específico para a aplicação
- ✓ Composto de borracha natural antidesgaste
- ✓ Carcaça estável para ciclos exigentes
- ✓ Marca OEM e carregamento misto
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →