Produse / Anvelope pentru stivuitoare și depozite / TR

Anvelope pentru stivuitoare și depozite
TR · Anvelope pentru stivuitoare și depozite
PATTERN · TR
Reference FOB Price: $35.00 - $650.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
TR · Anvelope pentru stivuitoare și depozite este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul TR este.
129SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Dimensiuni disponibile
10"7*61/210*3*61/210*4*61/210*5*61/210*6*61/2101/2*4*61/2101/2*5*61/2101/2*6*61/211*51/4*83/411.3/4*4*611.3/4*4*83/4113/4*5*612*5*73/412*51/2*812*61/2*8121/2*53/4*61/213*53/4*71/2131/2*41/2*8131/2*51/2*8131/2*61/2*8131/2*71/2*8131/2*81/2*814*41/2*814*5*1015*41/2*111/415*5*111/415*6*111/415*7*111/415*8*111/415*9*111/4151/2*5*10151/2*6*10151/2*7*10151/2*8*10151/2*9*1016*41/2*101/216*5*101/216*51/2*101/216*6*101/216*61/2*101/216*7*101/216*7*111/416*71/2*101/216*8*101/216*9*101/2161/4*4*111/4161/4*5*111/4161/4*6*111/4161/4*7*111/4161/4*8"111/4161/4*9*111/418*10*121/818*10*1418*5*121/818*5*1418*6*121/818*7*121/818*7*1418*8*121/818*8*1418*9*121/818*9*1419*10*1420*10*1520*10*1620*5*1620*6*1620*7*1620*8*1620*9*16201/2*7*173/421*10*1521*11*1521*12*1521*5*1521*6*1521*7*1521*8*1521*9*1521*9*1622*10*1622*10*173/422*12*1622*12*173/422*14*1622*14*173/422*16*1622*16*173/422*5*1622*6*1622*6*173/422*7*1622*7*173/422*8*1622*8*173/422*9*1622*9*173/4241/2"9*19241/2*10*1926*10*2026*11*2026*12*2026*6*2026*7*2026*8*2026*9*2028*10*2228*11*2228*12*2228*14*2228*16*2228*7*2228*8*2228*9*2236*10*3036*12*3036*14*3036*16*3040*10*3040*12*3040*14*3040*16*306*2*46*3*47*3*58*3*581/2*3*69*3*59*4*5
INDUSTRIAL DATA
Specificații tehnice
| Size inch | Size ( mm) | PATT.TYPE | forklift ≤10km/h LOAD | Other vehicles Rotation ≤16km/h | Other vehicles Rotation ≤16km/h ≤16km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 6*2*4 | 150*60*100 | SM/TR | 185 | 165 | 160 |
| 6*3*4 | 150*80*100 | SM/TR | 285 | 255 | 245 |
| 7*3*5 | 178*76*127 | SM/TR | 335 | 305 | 290 |
| 8*3*5 | 204*76*119 | SM/TR | 385 | 350 | 335 |
| 8 1/2*3*6 | 215*75*148 | SM/TR | 410 | 370 | 355 |
| 9*3*5 | 229*76*127 | SM/TR | 435 | 395 | 375 |
| 9*4*5 | 229*102*127 | SM/TR | 625 | 565 | 540 |
| 10*3*6 1/2 | 254*76*165 | SM/TR | 445 | 405 | 385 |
| 10*4*61/2 | 254*102*165 | SM/TR | 640 | 580 | 555 |
| 10*5*6 1/2 | 254*127*165 | SM/TR | 835 | 755 | 725 |
| 10*6*6 1/2 | 254*152*165 | SM/TR | 1035 | 935 | 895 |
| 10"7*6 1/2 | 254*178*165 | SM/TR | 1235 | 1115 | 1065 |
| 10 1/2*4*6 1/2 | 267*102*165 | SM/TR | 675 | 610 | 580 |
| 10 1/2*5*6 1/2 | 267*127*165 | SM/TR | 890 | 805 | 775 |
| 10 1/2*5*6 1/2 | 267*127*165 | SM/TR | 890 | 805 | 775 |
| 10 1/2*6*6 1/2 | 267*152*165 | SM/TR | 1105 | 995 | 955 |
| 11*51/4*8 3/4 | 280*135*170 | SM/TR | 915 | 825 | 790 |
| 11 3/4*4*83/4 | 300*90 | SM/TR | 665 | 600 | 575 |
| 11 3/4*4*6 | 300*100 | SM/TR | 740 | 650 | 640 |
| 113/4*5*6 | 300*125 | SM/TR | 805 | 730 | 695 |
| 12*5*7 3/4 | 305*125*184 | SM/TR | 865 | 780 | 745 |
| 12*5 1/2*8 | 305*140*203 | SMI/TR | 1100 | 995 | 950 |
| 12*6 1/2*8 | 305*165*203 | SM/TR | 1340 | 1210 | 1160 |
| 12 1/2*5 3/4*6 1/2 | 315*145*170 | SM/TR | 990 | 895 | 855 |
| 13*5 3/4*7 1/2 | 330*145*193 | sM/TR | 1065 | 960 | 920 |
| 13 1/2*4 1/2*8 | 343*114*203 | SM/TR | 950 | 855 | 820 |
| 13 1/2*5 1/2*8 | 343*140*203 | SM/TR | 1245 | 1125 | 1075 |
| 13 1/2*6 1/2*8 | 343*165*203 | sM/TR | 1540 | 1390 | 1330 |
| 13 1/2*7 1/2*8 | 343*191*203 | SM/TR | 1835 | 1655 | 1585 |
| 13 1/2*8 1/2*8 | 343*216*203 | SM/TR | 2130 | 1920 | 1840 |
| 14*4 1/2*8 | 356*114*203 | SM/TR | 965 | 870 | 835 |
| 14*5*10 | 356*127*254 | SM/TR | 1100 | 995 | 955 |
| 15*4 1/2*11 1/4 | 381*114*286 | SM/TR | 1035 | 935 | 895 |
| 15*5*11 1/4 | 381*127*286 | SM/TR | 1150 | 1040 | 995 |
| 15*6*11 1/4 | 381*153*286 | SM/TR | 1425 | 1285 | 1230 |
| 15*7*11 1/4 | 381*178*286 | SM/TR | 1700 | 1535 | 1470 |
| 15*8"11 1/4 | 381*203*286 | SM/TR | 1975 | 1780 | 1705 |
| 15*9*11 1/4 | 381*229*286 | SM/TR | 2250 | 2025 | 1940 |
| 15 1/2*5*10 | 394*127*254 | SM/TR | 1215 | 1100 | 1050 |
| 15 1/2*6*10 | 394*153*254 | SM/TR | 1545 | 1395 | 1335 |
| 15 1/2*7*10 | 394*178*254 | SM/TR | 1875 | 1690 | 1620 |
| 15 1/2*8*10 | 394*203*254 | SM/TR | 2205 | 1985 | 1905 |
| 15 1/2*9*10 | 394*229*254 | SMITR | 2505 | 2280 | 2190 |
| 16*41/2*10 1/2 | 406*114*267 | SM/TR | 1145 | 1025 | 975 |
| 16*5*10 1/2 | 406*127*267 | SM/TR | 1245 | 1125 | 1075 |
| 16*5 1/2*10 1/2 | 406*140*267 | SM/TR | 1370 | 1240 | 1185 |
| 16*6*10 1/2 | 406*152*267 | SM/TR | 1580 | 1430 | 1365 |
| 16*6 1/2*10 1/2 | 406*165*267 | SM/TR | 1750 | 1580 | 1510 |
| 16*7*10 1/2 | 406*178*267 | SM/TR | 1915 | 1730 | 1655 |
| 16*7 1/2*10 1/2 | 406*191*267 | SM/TR | 2085 | 1880 | 1805 |
| 16*8*10 1/2 | 406*203*267 | SM/TR | 2250 | 2030 | 1955 |
| 16*9*10 1/2 | 406*229*267 | SM/TR | 2585 | 2330 | 2255 |
| 16*7*11 1/4 | 406*178*286 | SM/TR | 1890 | 1705 | 1630 |
| 16 1/4*4*11 1/4 | 413*101*286 | SM/TR | 795 | 690 | 635 |
| 16 1/4*5*11 1/4 | 413"127*286 | SM/TR | 1260 | 1135 | 1090 |
| 16 1/4*6*11 1/4 | 413*152*286 | SM/TR | 1585 | 1430 | 1370 |
| 16 1/4*7*11 1/4 | 413*178*286 | SM/TR | 1915 | 1730 | 1665 |
| 16 1/4*8"11 1/4 | 413*203*286 | SM/TR | 2245 | 2030 | 1940 |
| 16 1/4*9*11 1/4 | 413*229*286 | SM/TR | 2575 | 2330 | 2225 |
| 18*5*12 1/8 | 457*127*308 | SM/TR | 1355 | 1225 | 1175 |
| 18*6*12 1/8 | 457*152*308 | SM/TR | 1735 | 1565 | 1500 |
| 18*7*12 1/8 | 457"178*308 | SM/TR | 2110 | 1905 | 1820 |
| 18*8*12 1/8 | 457*203*308 | SM/TR | 2485 | 2245 | 2145 |
| 18*9*121/8 | 457*229*308 | SM/TR | 2860 | 2580 | 2470 |
| 18*10*12 1/8 | 457*254*308 | SM/TR | 3235 | 2915 | 2795 |
| 18*5*14 | 457*127*356 | SM/TR | 1490 | 1320 | 1185 |
| 18*7*14 | 457*178*356 | SM/TR | 2040 | 1845 | 1750 |
| 18*8*14 | 457*203*356 | SM/TR | 2405 | 2175 | 2086 |
| 18*9*14 | 457*229*356 | SM/TR | 2790 | 2500 | 2400 |
| 18*10*14 | 457*254*355 | SM/TR | 3255 | 2880 | 2650 |
| 19*10*14 | 485*255*350 | SM/TR | 2990 | 2680 | 2560 |
| 20*5*16 | 508*127*406 | SM/TR | 1440 | 1300 | 1245 |
| 20*6*16 | 508*153*406 | SM/TR | 1790 | 1620 | 1540 |
| 20*7*16 | 508*178*406 | SM/TR | 2140 | 1935 | 1845 |
| 20*8*16 | 506*203*406 | SM/TR | 2490 | 2250 | 2150 |
| 20*9*16 | 506*229*406 | SM/TR | 2840 | 2565 | 2455 |
| 20*10*16 | 506*254*406 | SM/TR | 3190 | 2880 | 2760 |
| 20*10*15 | 508*254*381 | SM/TR | 3330 | 3155 | 2800 |
| 20 1/2*7*17 3/4 | 520*178*450 | SM | 2530 | 2230 | 2055 |
| 21*5*15 | 533*127*381 | SM/TR | 1520 | 1375 | 1315 |
| 21*6*15 | 533*152*381 | SM/TR | 1945 | 1760 | 1680 |
| 21*7*15 | 533*178*381 | SM/TR | 2370 | 2140 | 2050 |
| 21*8*15 | 533*203*381 | SM/TR | 2795 | 2525 | 2415 |
| 21*9*15 | 533*229*381 | SM/TR | 3220 | 2910 | 2785 |
| 21*10*15 | 533*254*381 | SM/TR | 3645 | 3295 | 3155 |
| 21*11*15 | 533*280*381 | SM/TR | 4070 | 3680 | 3525 |
| 21*12*15 | 533*305*381 | SM/TR | 4795 | 4455 | 4165 |
| 21*9*16 | 533*229*406 | SM/TR | 3070 | 2790 | 2695 |
| 22*6*17 3/4 | 559*152*451 | SM/TR | 1945 | 1755 | 1680 |
| 22*7*17 3/4 | 559*178*451 | SM/TR | 2635 | 2210 | 2135 |
| 22*8*17 3/4 | 559*203*451 | SM/TR | 3050 | 2450 | 2345 |
| 22*9*17 3/4 | 559*229*451 | SM/TR | 3525 | 2900 | 2790 |
| 22*10*17 3/4 | 559*254*451 | SM/TR | 3980 | 3355 | 3245 |
| 22*12*17 3/4 | 559*305*451 | SM/TR | 4450 | 3810 | 3695 |
| 22*14*17 3/4 | 559*356*451 | SM/TR | 4930 | 4260 | 4150 |
| 22*16*17 3/4 | 559*406*451 | SM/TR | 5415 | 4715 | 4600 |
| 22*5*16 | 559*127*406 | SM/TR | 1795 | 1420 | 1360 |
| 22*6*16 | 559*152*406 | SM/TR | 2015 | 1820 | 1740 |
| 22*7*16 | 559*178*406 | SM/TR | 2455 | 2220 | 2120 |
| 22*8*16 | 559*203*406 | SM/TR | 2895 | 2615 | 2500 |
| 22*9*16 | 559*229*406 | SM/TR | 3745 | 3315 | 2880 |
| 22*10*16 | 559*254*406 | SM/TR | 4240 | 3750 | 3265 |
| 22*12*16 | 559*305*406 | SM/TR | 5230 | 4625 | 4025 |
| 22*14*16 | 559*356*406 | SM/TR | 6220 | 5500 | 4785 |
| 22*16*16 | 559*406*406 | SM/TR | 7205 | 6375 | 5545 |
| 24 1/2"9*19 | 620*230"475 | SM/TR | 3300 | 2980 | 2860 |
| 24 1/2*10*19 | 620*255*475 | SM/TR | 3550 | 3195 | 3065 |
| 26*6*20 | 660*152*508 | SM/TR | 2285 | 2065 | 1975 |
| 26*7*20 | 660*178*508 | SM/TR | 2785 | 2515 | 2405 |
| 26*8*20 | 660*203*508 | SM/TR | 3280 | 2965 | 2835 |
| 26*9*20 | 660*229*508 | SM/TR | 3528 | 3185 | 3050 |
| 26*10*20 | 660*254*508 | SM/TR | 3776 | 3405 | 3265 |
| 26*11*20 | 660*280*508 | SM/TR | 4024 | 3625 | 3480 |
| 26*12*20 | 660*305*508 | SM/TR | 4272 | 3845 | 3695 |
| 28*7*22 | 711*178*559 | SM/TR | 2940 | 2655 | 2545 |
| 28*8*22 | 711*203*559 | SM/TR | 3748 | 3611 | 3454 |
| 28*9*22 | 711*229*559 | SM/TR | 4000 | 3848 | 3682 |
| 28*10*22 | 711*254*559 | SM/TR | 4525 | 4085 | 3910 |
| 28*11*22 | 711*280*559 | SM/TR | 5050 | 4560 | 4365 |
| 28*12*22 | 711*305*559 | SM/TR | 5575 | 5035 | 4820 |
| 28*14*22 | 711*356*559 | SM/TR | 6630 | 5990 | 5730 |
| 28*16*22 | 711*406*559 | SM/TR | 7685 | 6940 | 6645 |
| 36*10*30 | 915*254*762 | SM | 5460 | 4935 | 4720 |
| 36*12*30 | 915*305*762 | SM | 6735 | 6080 | 5820 |
| 36*14*30 | 915*356*706 | SM | 8010 | 7230 | 6920 |
| 36*16*30 | 915*406*762 | SM | 9280 | 8380 | |
| 40*10*30 | 1016*254*762 | SM | 8550 | 7730 | 7390 |
| 40*12*30 | 1016"305*762 | SM | 10550 | 9520 | 9115 |
| 40*14*30 | 1016*356*762 | SM | 12545 | 11325 | 10835 |
| 40*16*30 | 1016*508*762 | SM | 14530 | 13125 | 12560 |
Categorii de anvelope
TR · Anvelope pentru stivuitoare și depozite
TR · Anvelope pentru stivuitoare și depozite este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul TR este disponibil în 129 dimensiuni verificate pentru înlocuire OEM, distribuitori și containere mixte.
Compusul, carcasa și banda de rulare formează un sistem pentru tracțiune, uzură, stabilitate și temperatură. Confirmați sarcina, presiunea și compatibilitatea jantei.
- ✓ Profil specific aplicației
- ✓ Compus din cauciuc natural rezistent la uzură
- ✓ Carcasă stabilă pentru cicluri grele
- ✓ Marcaj OEM și încărcare mixtă
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →