Produse / Anvelope speciale și grele / MILLING

Anvelope speciale și grele
MILLING · Anvelope speciale și grele
PATTERN · MILLING
Reference FOB Price: $180.00 - $4500.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
MILLING · Anvelope speciale și grele este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul MILLING este.
27SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Dimensiuni disponibile
406*178*266408*125*275408*125*300485*250*383500*250*382508*254*406533*148*380560*178*385560*230*406560*254*385560*254*398620*230*455620*230*475620*255*455620*255*475620*453*230620*453*254645*305*410660*254*480660*275*480660*305*480660*455*254660*479*254660*479*280720*250*532720*254*532720*275*532
INDUSTRIAL DATA
Specificații tehnice
| Type Size | Outerdiameter | innerdiameter | tire width | Applicable vehicle models |
|---|---|---|---|---|
| 406*178*266 | 406 | 266 | 178 | 徐工405后轮胎 |
| 408*125*275 | 408 | 275 | 125 | LXZY500B华通老款后轮、W350 |
| 408*125*300 | 408 | 300 | 125 | W35DC后轮、徐工后轮、 |
| 485*250*383 | 485 | 383 | 250 | XM50A前轮、35DC前新老款 |
| 500*250*382 | 500 | 382 | 250 | 天顺长城前导向轮 |
| 508*254*406 | 508 | 406 | 254 | 徐工405前轮胎 |
| 533*148*380 | 533 | 380 | 148 | 华通0.5米 |
| 560*254*398 | 560 | 398 | 254 | W35DC前轮老款、BITELLI1 米机、W50、W50H |
| 560*230*406 | 560 | 406 | 230 | 宝马格50后 |
| 560*178*385 | 560 | 178 | 385 | 徐工503K前轮胎 |
| 560*254*385 | 560 | 385 | 254 | 徐工503K后轮胎/宝马格50前 |
| 645*305*410 | 645 | 410 | 305 | XG101K前后轮胎、XG1003K前后轮 |
| 620*255*475 | 620 | 475 | 255 | W100后轮/三一重工后轮/宝马格1米 |
| 620*255*455 | 620 | 455 | 255 | W100后轮/三一重工后轮/宝马格1米 |
| 620*230*475 | 620 | 475 | 230 | WT00后轮/三一重工前轮 |
| 620*230*455 | 620 | 455 | 230 | W100后轮/三一重工前轮 |
| 620*453*254 | 620 | 254 | 453 | 三一后轮 |
| 620*453*230 | 620 | 230 | 453 | 三一前轮 |
| 660*254*480 | 660 | 480 | 254 | 1005H前后轮JOO5K前后轮、W1000C前后轮、1,3米前后轮、W1Q00圈后轮 |
| 660*275*480 | 660 | 480 | 275 | 徐工1米后轮(110)、华通1米(120)、华通L3米后轮(120) |
| 660*305*480 | 660 | 480 | 305 | XM130A徐工后轮 |
| 660*455*254 | 660 | 254 | 455 | XM1005前轮/后轮 |
| 660*479*254 | 660 | 254 | 479 | W1000F前/后轮、华通1米、1.3前轮 |
| 660*479*280 | 660 | 280 | 479 | 北方1000QDB前后轮 |
| 660*479*254 | 660 | 254 | 479 | 卡特1米、宏大1米、山河SWM工00/鼎盛LXL1000/天 |
| 660*305*480 | 660 | 480 | 305 | XM130A徐工后轮 |
| 720*250*532 | 720 | 532 | 250 | 厦工、徐工1前翰 |
| 720*254*532 | 720 | 532 | 254 | 徐工1米前轮新、老款,万邦-凯雷1米机前轮 |
| 720*275*532 | 720 | 532 | 275 | 三明重工1米前后轮 |
Categorii de anvelope
MILLING · Anvelope speciale și grele
MILLING · Anvelope speciale și grele este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul MILLING este disponibil în 27 dimensiuni verificate pentru înlocuire OEM, distribuitori și containere mixte.
Compusul, carcasa și banda de rulare formează un sistem pentru tracțiune, uzură, stabilitate și temperatură. Confirmați sarcina, presiunea și compatibilitatea jantei.
- ✓ Profil specific aplicației
- ✓ Compus din cauciuc natural rezistent la uzură
- ✓ Carcasă stabilă pentru cicluri grele
- ✓ Marcaj OEM și încărcare mixtă
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →