Produse / Anvelope agricole / R1-C

Anvelope agricole
R1-C · Anvelope agricole
PATTERN · R1-C
Reference FOB Price: $55.00 - $2200.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
R1-C · Anvelope agricole este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul R1-C este disponibil în 30.
30SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Dimensiuni disponibile
11-32TT11.2-20TT11.2-24TT12.4-24TT12.4-28TT120/90-26TT13.6-38TT14.9-24TT14.9-26TT14.9-28TT14.9-30TT15-24TT16.9-26TT16.9-28TT16.9-34TT16.9-38TT17L-24TT18.4-30TT18.4-34TT18.4-38TT18.4-42TT19.5L-24TT20.8-3823.1-26TT28L-26TL28L-26TT7.50-16TT8.3-20TT8.3-24TT9.5-20TT
INDUSTRIAL DATA
Specificații tehnice
| sizes | PR | DESIGN | STANDARD RIM | Tread deapth MM | Overall Diameter mm | Section Width mm | Inflation Pressure kPa | Max. Load kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/90-26TT | 6PR | R1-C | 4JA-26 | 39 | 940 | 123 | 300 | 600 |
| 7.50-16TT | 8PR | R1-C | 5.50F | 45 | 834 | 205 | 280 | 770 |
| 8.3-20TT | 6PR | R1-C | W7 | 54 | 918 | 210 | 240 | 695 |
| 8.3-24TT | 8PR | R1-C | W7 | 54 | 1018 | 210 | 250 | 830 |
| 9.5-20TT | 8PR | R1-C | W8 | 60 | 976 | 240 | 280 | 955 |
| 11-32TT | 8PR | R1-C | W10 | 63 | 1393 | 303 | 210 | 320 |
| 11.2-20TT | 8PR | R1-C | W9 | 43 | 995 | 275 | 240 | 1120 |
| 11.2-20TT | 10PR | R1-C | W9 | 43 | 993 | 275 | 300 | 1270 |
| 11.2-24TT | 8PR | R1-C | W10 | 63 | 1134 | 285 | 240 | 1225 |
| 12.4-24TT | 8PR | R1-C | W11 | 67 | 1192 | 315 | 230 | 1415 |
| I2.4-28TT | 8PR | R1-C | W11 | 67 | 1293 | 315 | 230 | 1510 |
| 13.6 38TT | 8PR | R1-C | W12 | 70 | 1600 | 345 | 210 | 1910 |
| 14.9-24TT | 10PR | R1-C | W13 | 73 | 1304 | 378 | 230 | 1990 |
| 14.9-24TT | 12PR | R1-C | W13 | 73 | 1304 | 378 | 300 | 7380 |
| 14.9-26TT | 10PR | R1-C | W13 | 73 | 1354 | 378 | 230 | 2055 |
| 14.9-28TT | I0PR | R1-C | W13 | 73 | 1404 | 373 | 230 | 2120 |
| 14.9-28TT | 12PR | R1-C | W13 | 73 | 1404 | 378 | 280 | 2400 |
| 14.9-30TT | 8PR | R1-C | W13 | 55 | 1419 | 334 | 180 | 1930 |
| 15-24TT | 10PR | R1-C | DW14 | 73 | 137.2 | 410 | 200 | 2300 |
| 16.9-26TT | 12PR | R1-C | DW15 | 76 | 1427 | 429 | 240 | 2560 |
| 16.9-28TT | I2PR | R1-C | W15L | 76 | 1478 | 430 | 230 | 2580 |
| 16.9-28TT | 12PR | R1-C | W15L | 58 | 1433 | 431 | 230 | 2580 |
| 16.9-34TT | 10PR | R1-C | W15L | 76 | 1628 | 430 | 200 | 2605 |
| 16.9-38TT | 10PR | R1-C | W15L | 76 | 1728 | 43c | 200 | 2760 |
| 17L-24TT | 12PR | R1-C | W15L | 80 | 1260 | 446 | 230 | 1990 |
| 18.4-30TT | 10PR | R1-C | W16L | 81 | 1597 | 467 | 180 | 2813 |
| 18.4-34TT | 10PR | R1-C | W16L | 78 | 1702 | 467 | 180 | 2990 |
| 18.4-38TT | 12PR | R1-C | W16L | 81 | 1802 | 467 | 230 | 3575 |
| 18.4-42TT | 12PR | R1-C | W16 | 81 | 1904 | 467 | 210 | 3750 |
| 19.5L-24TT | 10PR | R1-C | DW16 | 81 | 1367 | 495 | 170 | 1925 |
| 19.5L-24TT | 12PR | R1-C | DW16 | 81 | 1367 | 495 | 210 | 2145 |
| 19.5L-24TT | 16PR | R1-C | DW16 | 81 | 1367 | 495 | 320 | 2740 |
| 19.5L-24TT | 18PR | R1-C | DW16 | 81 | 1367 | 495 | 465 | 3420 |
| 20.8-381 | 12PR | R1-C | W18L | 85 | 1887 | 528 | 200 | 4000 |
| 23.1-26TT | 10PR | R1-C | DW20 | 88 | 1662 | 587 | 140 | 3245 |
| 23.1-26TT | 12PR | R1-C | DW20 | 88 | 1662 | 587 | 170 | 3610 |
| 28L-26TT | 14PR | R1-C | DW25 | 97 | 1648 | 715 | 170 | 4245 |
| 28L-26TT | 16PR | R1-C | DW25 | 97 | 1648 | 715 | 210 | 4800 |
| 28L-26TL | 16PR | R1-C | DW25A | 91 | 1673 | 714 | 230 | 5060 |
Categorii de anvelope
R1-C · Anvelope agricole
R1-C · Anvelope agricole este proiectată pentru funcționare fiabilă în aplicații industriale și agricole solicitante. Profilul R1-C este disponibil în 30 dimensiuni verificate pentru înlocuire OEM, distribuitori și containere mixte.
Compusul, carcasa și banda de rulare formează un sistem pentru tracțiune, uzură, stabilitate și temperatură. Confirmați sarcina, presiunea și compatibilitatea jantei.
- ✓ Profil specific aplicației
- ✓ Compus din cauciuc natural rezistent la uzură
- ✓ Carcasă stabilă pentru cicluri grele
- ✓ Marcaj OEM și încărcare mixtă
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →