Produkter / Special- och heavy-duty-däck / L5

Special- och heavy-duty-däck
L5 · Special- och heavy-duty-däck
PATTERN · L5
Reference FOB Price: $180.00 - $4500.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
L5 · Special- och heavy-duty-däck är utvecklat för pålitlig drift i krävande industri- och lantbruksarbete. Mönster L5 finns i 7 verifierade storlekar för.
7SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Tillgängliga storlekar
16.00-2517.5-2518.00-2520.5-2523.5-2526.5-2529.5-25
INDUSTRIAL DATA
Tekniska specifikationer
| Tires sizes | RIM Sizes | Pattern | O.D. ±5mm | S.W.±5mm | Load Capacity/ Kg @10km/h Driving | Load Capacity/ Kg @10km/h Steering | Load Capacity/ Kg @25km/h Driving | Load Capacity/ Kg @10km/h Steering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00-25 | 11.25-25 | L5 | 1365 | 370 | 16860 | 13490 | 13840 | 10130 |
| 17.5-25 | 14.00-25 | L5 | 1365 | 370 | 17140 | 13856 | 15420 | 11890 |
| 18.00-25 | 13.00-25 | L5 | 1580 | 420 | 21000 | 16500 | 13500 | 13000 |
| 20.5-25 | 17.00-25 | L5 | 1400 | 470 | 20875 | 15620 | 13320 | 12587 |
| 23.5-25 | 19.50-25 | L5 | 1580 | 502 | 29880 | 23680 | 27520 | 20620 |
| 26.5-25 | 22.00-25 | L5 | 1680 | 620 | 39300 | 31400 | 35400 | 26600 |
| 29.5-25 | 25.00-25 | L5 | 1830 | 690 | 39300 | 31400 | 35400 | 26600 |
Däckkategorier
L5 · Special- och heavy-duty-däck
L5 · Special- och heavy-duty-däck är utvecklat för pålitlig drift i krävande industri- och lantbruksarbete. Mönster L5 finns i 7 verifierade storlekar för OEM-ersättning, distributörer och blandade containrar.
Gummiblandning, stomme och slitbana samverkar för grepp, slitage, stabilitet och värme. Bekräfta belastning, tryck och fälgkompatibilitet.
- ✓ Applikationsanpassad slitbana
- ✓ Slitstark naturgummiblandning
- ✓ Stabil stomme för tunga cykler
- ✓ OEM-märkning och blandlastning
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →