Produkter / Lantbruksdäck / R-1F

Lantbruksdäck
R-1F · Lantbruksdäck
PATTERN · R-1F
Reference FOB Price: $55.00 - $2200.00 / Piece
*Final price depends on specifications, quantity and destination.
R-1F · Lantbruksdäck är utvecklat för pålitlig drift i krävande industri- och lantbruksarbete. Mönster R-1F finns i 77 verifierade storlekar för.
77SIZES
DOTCERTIFIED
20+YEARS
Tillgängliga storlekar
240/85R24260/70R16260/70R20280/70R16280/70R18280/70R20280/85R20280/85R24280/85R28300/70R20320/70R20320/70R24320/85R24320/85R28320/85R32320/85R36320/90R46340/85R24340/85R28340/85R32340/85R36340/85R38360/70R20360/70R24380/70R24380/70R28380/85R24380/85R26380/85R28380/85R30380/85R34380/90R46420/70R24420/70R28420/80R46420/85R24420/85R28420/85R30420/85R34420/85R38420/90R30460/85R30460/85R34460/85R38460/85R42460/85R46480/65R28480/70R28480/70R30480/70R34480/70R38480/80R42480/80R46480/80R50520/70R38520/85R38520/85R42520/85R46540/65R24540/65R28540/65R30540/65R34540/65R38580/70R38580/70R42600/65R28600/65R34600/65R38600/70R30620/70R30620/70R42650/65R38650/65R42650/70R42650/85R38710/70R38710/70R42
INDUSTRIAL DATA
Tekniska specifikationer
| SIZS | PR | PATTERN | STANDARD RIM | TREAD DEAPTH MM | Overall Diameter MM | Section WidthMM | PFESSURE KPA | MAX LOAD KG | LOAD INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/65R28 | ** | R-1F | W15L | 46 | 1335 | 479 | 160 | 2240 | 136D |
| 540/65R24 | ** | R-1F | W18L | 48 | 1312 | 550 | 160 | 2500 | 140D |
| 540/65R28 | ** | R-1F | W18L | 48 | 1413 | 550 | 160 | 2650 | 142D |
| 540/65R30 | ** | R-1F | W18L | 48 | 1464 | 550 | 160 | 2725 | 143D |
| 540/65R34 | ** | R-1F | W18L | 48 | 1566 | 550 | 160 | 2900 | 145D |
| 540/65R38 | ** | R-1F | W18L | 48 | 1667 | 550 | 160 | 3075 | 147D |
| 600/65R28 | ** | R-1F | W18L | 49 | 1491 | 591 | 160 | 3075 | 147D |
| 600/65R34 | ** | R-1F | W18L | 49 | 1644 | 591 | 160 | 3450 | 151D |
| 600/65R38 | ** | R-1F | DW20B | 49 | 1745 | 591 | 160 | 3650 | 153D |
| 650/65R38 | ** | R-1F | DW20B | 50 | 1811 | 645 | 160 | 4125 | 157D |
| 650/65R42 | ** | R-1F | DW20B | 50 | 1913 | 645 | 160 | 4250 | 158D |
| 260/70R16 | ** | R-1F | W8 | 37 | 770 | 258 | 160 | 825 | 101D |
| 260/70R20 | ** | R-1F | W8 | 37 | 872 | 258 | 240 | 1150 | 113D |
| 280/70R16 | ** | R-1F | W9 | 38 | 798 | 282 | 160 | 850 | 102D |
| 280/70R18 | ** | R-1F | W9 | 38 | 849 | 282 | 160 | 900 | 104D |
| 280/70R20 | ** | R-1F | W9 | 38 | 900 | 282 | 240 | 1250 | 116D |
| 300/70R20 | ** | R-1F | W9 | 40 | 952 | 295 | 160 | 1060 | 110D |
| 320/70R20 | ** | R-1F | W10 | 41 | 982 | 319 | 160 | 1150 | 113D |
| 320/70R24 | ** | R-1F | W10 | 41 | 1094 | 319 | 160 | 1250 | 116D |
| 360/70R20 | ** | R-1F | W11 | 42 | 1042 | 357 | 160 | 1400 | 120D |
| 360/70R24 | ** | R-1F | W11 | 42 | 1152 | 357 | 160 | 1500 | 122D |
| 380/70R24 | ** | R-1F | W12 | 43 | 1190 | 380 | 160 | 1650 | 125D |
| 380/70R28 | ** | R-1F | W12 | 43 | 1293 | 380 | 160 | 1750 | 127D |
| 420/70R24 | ** | R-1F | W13 | 44 | 1248 | 418 | 160 | 1900 | 130D |
| 420/70R28 | ** | R-1F | W13 | 44 | 1349 | 418 | 160 | 2060 | 133D |
| 480/70R28 | ** | R-1F | W15L | 47 | 1421 | 479 | 160 | 2500 | 140D |
| 480/70R30 | ** | R-1F | W15L | 47 | 1478 | 479 | 160 | 2575 | 141D |
| 480/70R34 | ** | R-1F | W15L | 47 | 1580 | 479 | 160 | 2725 | 143D |
| 480/70R38 | ** | R-1F | W15L | 47 | 1681 | 479 | 160 | 2900 | 145D |
| 520/70R38 | ** | R-1F | W16L | 48 | 1749 | 516 | 160 | 3350 | 150D |
| 580/70R38 | ** | R-1F | W18L | 50 | 1827 | 577 | 160 | 3875 | 1550 |
| 580/70R42 | ** | R-1F | W18L | 50 | 1879 | 577 | 160 | 4250 | 158D |
| 600/70R30 | ** | R-1F | DW18L | 50 | 1602 | 591 | 160 | 3550 | 152D |
| 620/70R30 | ** | R-1F | DW20B | 50 | 1632 | 625 | 160 | 3650 | 153D |
| 620/70R42 | ** | R-1F | DW20B | 51 | 1935 | 625 | 160 | 4500 | 160D |
| 650/70R42 | ** | R-1F | DW20B | 53 | 1976 | 645 | 160 | 4875 | 163D |
| 710/70R38 | ** | R-1F | DW23B | 55 | 1959 | 716 | 160 | 5300 | 166D |
| 710/70R42 | ** | R-1F | DW23B | 55 | 2061 | 716 | 160 | 5600 | 168D |
| 420/80R46 | ** | R-1F | W13 | 47 | 1840 | 418 | 160 | 2900 | 145A8 |
| 420/80R46 | ** | R-1F | W13 | 47 | 1840 | 418 | 240 | 3450 | 151A8 |
| 480/80R42 | ** | R-1F | DW15L | 49 | 1835 | 479 | 160 | 3450 | 151A8 |
| 480/80R46 | ** | R-1F | DW15L | 49 | 1936 | 479 | 240 | 4250 | 158A8 |
| 480/80R50 | ** | R-1F | DW15L | 49 | 2038 | 479 | 240 | 4375 | 159A8 |
| 240/85R24 | ** | R-1F | W8 | 37 | 1018 | 244 | 160 | 975 | 107A8 |
| 280/85R20 | ** | R-1F | W10 | 41 | 984 | 285 | 160 | 1120 | 112A8 |
| 280/85R24 | ** | R-1F | W10 | 41 | 1086 | 285 | 160 | 1215 | 115A8 |
| 280/85R28 | ** | R-1F | W10 | 41 | 1187 | 285 | 160 | 1320 | 118A8 |
| 320/85R24 | ** | R-1F | W11 | 42 | 1154 | 319 | 160 | 1500 | 122A8 |
| 320/85R28 | ** | R-1F | W11 | 42 | 1255 | 319 | 160 | 1600 | 124A8 |
| 320/85R32 | ** | R-1F | W11 | 41 | 1357 | 319 | 160 | 1700 | 126A8 |
| 320/85R32 | ** | R-1F | W11 | 41 | 1357 | 319 | 400 | 2650 | 142A8 |
| 320/85R36 | ** | R-1F | W11 | 41 | 1458 | 319 | 160 | 1800 | 128A8 |
| 340/85R24 | ** | R-1F | W12 | 44 | 1188 | 345 | 160 | 1650 | 125A8 |
| 340/85R28 | ** | R-1F | W12 | 44 | 1289 | 345 | 160 | 1750 | 127A8 |
| 340/85R32 | ** | R-1F | W12 | 42 | 1391 | 343 | 360 | 2650 | 142A8 |
| 340/85R36 | ** | R-1F | W12 | 42.0 | 1492 | 343 | 160 | 2000 | 132A8 |
| 340/85R38 | ** | R-1F | W12 | 42.0 | 1543 | 343 | 160 | 2060 | 133A8 |
| 380/85R24 | ** | R-1F | W13 | 46 | 1256 | 380 | 160 | 1950 | 131A8 |
| 380/85R26 | ** | R-1F | W13 | 46 | 1307 | 380 | 160 | 1750 | 127A8 |
| 380/85R28 | ** | R-1F | W13 | 46 | 1357 | 380 | 160 | 2060 | 133A8 |
| 380/85R30 | ** | R-1F | W12 | 45.0 | 1408 | 380 | 160 | 2180 | 135A8 |
| 380/85R34 | ** | R-1F | W12 | 45.0 | 1510 | 380 | 160 | 2300 | 137A8 |
| 380/85R34 | ** | R-1F | W12 | 45.0 | 1510 | 380 | 240 | 3075 | 147A8 |
| 420/85R24 | ** | R-1F | DW15L | 48 | 1324 | 429 | 160 | 2300 | 137A8 |
| 420/85R28 | ** | R-1F | DW15L | 48 | 1425 | 429 | 160 | 2430 | 139A8 |
| 420/85R30 | ** | R-1F | DW15L | 48 | 1476 | 429 | 160 | 2500 | 140A8 |
| 420/85R34 | ** | R-1F | DW15L | 48 | 1578 | 429 | 160 | 2650 | 142A8 |
| 420/85R38 | ** | R-1F | DW15L | 48 | 1679 | 429 | 160 | 2800 | 144A8 |
| 460/85R30 | ** | R-1F | DW16L | 49 | 1544 | 467 | 160 | 2900 | 145A8 |
| 460/85R34 | ** | R-1F | DW16L | 49 | 1646 | 467 | 160 | 3075 | 147A8 |
| 460/85R38 | ** | R-1F | DW16L | 49 | 1747 | 467 | 160 | 3250 | 149A8 |
| 460/85R42 | ** | R-1F | DW16L | 49 | 1849 | 467 | 160 | 3350 | 150A8 |
| 460/85R46 | ** | R-1F | W14L | 51.0 | 1943 | 464 | 160 | 3550 | 152A8 |
| 460/85R46 | ** | R-1F | W14L | 51.0 | 1943 | 464 | 240 | 4250 | 158A8 |
| 520/85R38 | ** | R-1F | DW18L | 51 | 1849 | 528 | 160 | 3875 | 155A8 |
| 520/85R42 | ** | R-1F | DW18L | 51 | 1951 | 528 | 160 | 4125 | 157A8 |
| 520/85R46 | ** | R-1F | DW18L | 51 | 2052 | 528 | 160 | 4250 | 158A8 |
| 650/85R38 | ** | R-1F | DW20B | 58 | 2071 | 645 | 240 | 6500 | 173A8 |
| 420/90R30 | ** | R-1F | DW13 | 49 | 1518 | 429 | 240 | 3075 | 147A8 |
| 320/90R46 | ** | R-1F | W10 | 37.0 | 1744 | 319 | 320 | 3000 | 146A8 |
| 380/90R46 | ** | R-1F | W12 | 45.0 | 1852 | 380 | 240 | 3250 | 149A8 |
| 380/90R46 | ** | R-1F | W12 | 45.0 | 1852 | 380 | 360 | 4125 | 157A8 |
Däckkategorier
R-1F · Lantbruksdäck
R-1F · Lantbruksdäck är utvecklat för pålitlig drift i krävande industri- och lantbruksarbete. Mönster R-1F finns i 77 verifierade storlekar för OEM-ersättning, distributörer och blandade containrar.
Gummiblandning, stomme och slitbana samverkar för grepp, slitage, stabilitet och värme. Bekräfta belastning, tryck och fälgkompatibilitet.
- ✓ Applikationsanpassad slitbana
- ✓ Slitstark naturgummiblandning
- ✓ Stabil stomme för tunga cykler
- ✓ OEM-märkning och blandlastning
RFQ READY
Send Size List on WhatsApp →